
T5880HAB产品技术规格书
| 项目(Item) | 单位(Unit) | 规格(Specification) |
| 网络摄像头(IP Camera) | ||
| 操作系统(Operation system) | Linux | |
| 图像传感器(Image sensor) | Inch | 1/4",CMOS OV9732 |
| 有效像素(Effective pixel) | Pixels | 100W |
| 水平视角(Horizontal viewing angle) | Degree(°) | H:90±5 |
| 云台角度(Rotation Angle) | Angle(°) | Pan: 340° Tilt:90° |
| 最低照度(Minimum illumination) | Lux | >5(LED OFF)/<3(LED ON) |
| 夜视距离(Night visual range) | m | 5M |
| 红外照明(Infrared lighting) | 850mm;IR LED | |
| 视频压缩方式(Video Compression) | H.264 | |
| 视频分辨率(Video Resolution) | HD: 1280*720P/15fps VGA: 640*480P/20fps |
|
| 视频码率(Video Code Rate) | Kbps | Dual Streams 32kbps-8Mbps |
| 音频压缩方式(Audio Compression) | AAC | |
| 传输方式(Transmission mode) | 双向半双工 | |
| 麦克风灵敏度(microphone sensitivity) | dB | ≤-47dB |
| 喇叭(loudspeaker) | 内置8Ω/1W | |
| wifi传输协议(Wifi transport protocol) | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. |
|
| 传输方式(Wireless Transmission Way) | WiFi/RJ45 | |
| 传输距离(Transmission Range) | m | 100m in the open |
| 传输速率(transmission speed) | Mbps | 150Mbps |
| 频段(Band) | GHz | 2.4GHz |
| 接口(Interface) | TF Card RJ45 micro USB |
|
| 存储方式(Recording media) | 最大支持TF卡容量64GB | |
| 远程观看(Remote monitor) | Support Android and IOS | |
| 常规(General) | ||
| 供电电源(Power supply) | VDC | 5V 1A |
| 工作电流(Working current) | mA | 1、电流230±20(IR ON/OFF); 2、瞬间电流720(max) |
| 工作温度(Operation temperature) | ℃ | –10~+50 |
| 储存温度(Storage temperature) | ℃ | -20~+60 |
| 工作湿度(Operation humidity) | RH | 15%~85% |
| 防水等级(Grade of waterproof ) | ||
| 产品尺寸((H*D*W) | mm | 84*84*105MM |
| 产品重量(Weight) | g | 242g |
l 支持720P实时预览,7*24H全天候云存储
l 支持双向语音对讲,支持侦听
l 支持IOS/Android设备远程控制观看实时视频
l 支持WIFI连接、有线连接(RJ45), wifi空旷环境传输距离可达100米
l 动态信息报警,及时推送消息到手机端
l 内置TF卡,最大支持64GB TF卡存储
l 支持红外夜视,夜视距离5米
l 支持云台APP远程水平270°,垂直90°旋转