
GD7602产品技术规格书(显示器)
| 项目(Item) | 单位(Unit) | 规格(Specification) |
| 网络摄像头(IP Camera) | ||
| 显示屏(LCD) | Inch | 5 Inch LCD显示屏 |
| 有效像素(Effective pixel) | Pixels | 800*480 |
| 传输方式(Wireless Transmission Way) | WiFi | |
| 传输距离(Transmission Range) | m | 100m in the open |
| 频段(Band) | GHz | 2.4GHz |
| 接口(Interface) | micro USB | |
| 远程观看(Remote monitor) | ||
| 供电电源(Power supply) | VDC | 5V 2A |
GD8202产品技术规格书(单个摄像头)
| 项目(Item) | 单位(Unit) | 规格(Specification) |
| 网络摄像头(IP Camera) | ||
| 图像传感器(Image sensor) | Inch | 1/2.7" CMOS F22 |
| 摄像头像素(Camera resolution) | pixels | 1920x1080 |
| 视角(Viewing angle) | Degree(°) | 60°(H) |
| 视频分辨率(Video Resolution) | 1920 x 1080/30fps |
|
| 报警方式(Alarm Mode) | Motion detection | |
| 无线传输方式(Wireless Transmission Way) | WiFi | |
| 传输距离(Transmission Range) | 30m in the sight | |
| 无线标准(Wireless Standard) | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| 接口(Interface) | DC Socket SD Slot Set Button |
|
| 供电电源(Power supply) | VDC | 5V 2A |
| 工作电流(Working current) | mA | 350(max) |
| 远程观看(Remote monitor) | Support Android and IOS | |
| 整机尺寸(Dimensions) | mm | |
| 工作温度(Operation temperature) | ℃/F | –10~+50 |
| 储存温度(Storage temperature) | ℃/F | –20~+60 |
| 工作湿度(Operation humidity) | RH | 15%~85% |
l 音视频无线传输
l 支持5寸屏接收机和手机同时观看
l 高清LCD分辨率800*480
l 高清图像分辨率,1280*720@20帧
l支持声音,移动侦测和温度报警功能
l 支持录像和拍照功能
l 远程遥控,摄像头上下90度,水平350度转动
l 双向语音对讲